



iDO παιδική ολόσωμη φόρμα κορίτσι – εκρού
89,90 € 80,90 €
Παιδική ολόσωμη φόρμα για κορίτσι σε ecru απόχρωση, με αέρινο ύφασμα και ζώνη που αναδεικνύει τη σιλουέτα. Διαθέτει βολάν στα μανίκια και εσωτερικό σορτσάκι για άνεση και μη διαφάνεια. Ιδανική για ιδιαίτερες, καλοκαιρινές εμφανίσεις με στυλ και άνεση.
Οδηγός Μεγεθώνi do
Περιγραφή
Σύνθεση: 100% Πολυεστέρας
Οδηγίες φροντίδας:
Πλύσιμο στο χέρι ή στο πλυντήριο έως 30°C • Αποφύγετε τη χρήση λευκαντικού • Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία • Στέγνωμα σε σκιερό μέρος
Οδηγός Μεγεθών
Οδηγός Μεγεθών
Newborn 0-18 months
| Size | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (months) | 0-1 month | 1-3 months | 3-6 months | 6-9 months | 9-12 months | 12-18 months |
| Height | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Chest | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Waist | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Hips | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Weight | 4,2 | 6 | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,4 |
Girl 6-36 months
| Size | 6 | 9 | 12 | 18 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (months) | 3-6 months | 6-9 months | 9-12 months | 12-18 months | 18/24 months | 24 months-3A |
| Height | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Chest | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
| Waist | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 |
| Hips | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Weight | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | 14,6 |
Boy 6-36 months
| Size | 6 | 9 | 12 | 18 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (months) | 3-6 months | 6-9 months | 9-12 months | 12-18 months | 18/24 months | 24 months-3A |
| Height | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Chest | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |
| Waist | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 |
| Hips | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Weight | 8 | 9,2 | 10,2 | 11,4 | 12,6 | 14,6 |
Girl 3-16 years
| Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (months) | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A | 7-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14-16A |
| Height (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Chest (cm) | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 79 | 82 |
| Waist (cm) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Hips (cm) | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 77 | 83 | 89 | 91 |
| Height gamba (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 66 | 72 | 78 | 81 |
Boy 3-16 years
| Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age (months) | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A | 7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14-16A |
| Height (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Chest (cm) | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 |
| Waist (cm) | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 |
| Hips (cm) | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 |
| Height gamba (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |


